מסחר מט
Languages / בחר שפת אתר

סקירת
מט"ח

מילון
מונחים

גרפים

שערי
ריביות

שערי
מטבע

יומן
פיננסי
אתר זה מאובטח ע"י Verisign
אודותהנהלהמדוע ™Easy-Forexצור קשרמפת האתרEasy-Forex™ Australia Site
שערי ריביות
  שבוע חודש שלושה
חודשים
שישה
חודשים
שנה
AUD 3.98 4.55 4.42 4.69 5.37
CAD 0.24 0.33 0.38 0.54 1.27
CHF -0.08 -0.04 0.03 0.10 0.52
CZK 0.98 1.08 1.04 1.14 1.51
EUR 0.19 0.29 0.34 0.48 0.94
GBP 0.44 0.54 0.57 0.64 1.08
HKD -0.06 0.04 0.08 0.23 0.67
ILS 0.82 0.83 0.90 1.07 1.55
JPY 0.05 0.05 0.12 0.16 0.41
MXN 4.14 4.24 4.46 4.73 5.50
NOK 1.67 2.02 2.08 2.25 2.74
NZD 2.58 2.87 2.88 3.14 3.93
OIL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
PLN 3.04 3.41 3.24 3.30 3.67
SEK 0.13 0.18 0.23 0.39 1.04
SGD 0.32 0.46 0.61 0.67 1.04
TRY 6.68 6.75 6.81 7.17 7.92
USD 0.24 0.32 0.36 0.46 0.92
XAG 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
XAU 0.25 0.25 0.26 0.32 0.52
ZAR 7.11 7.63 7.27 7.47 7.80
  לתשומת לב: השערים המוצגים הם שערי "אמצע", לצרכי אינדיקציה בלבד.
AUD Australian Dollar CAD Canadian Dollar CHF Swiss Franc
CZK Czech Koruna EUR Euro GBP British Pound
HKD Hong Kong Dollar ILS Israeli Shekel JPY Japanese Yen
MXN Mexican Peso NOK Norwegian Krone NZD New Zealand Dollar
OIL WTI Oil (OIL) PLN Polish Zloty SEK Swedish Krona
SGD Singapore Dollar TRY Turkish Lira USD US Dollar
XAG Silver XAU Gold ZAR South African Rand
  יומן

מערכת מסחר מט"ח אונליין וחדר עסקאות איזי פורקס צלצלו 5800* או 6112992-03.